1976〜1986年築, 専有面積32.13㎡〜52.13㎡の平均販売価格
神奈川県
43.7万円/㎡
前年比-7.5%
横浜市鶴見区
41.5万円/㎡
前年比-17.2%
神奈川県横浜市鶴見区東寺尾一丁目
横浜線 / 大口駅 徒歩18分
1981年築 / 4階建 / 23戸 / RC造
推定相場価格より14.1%割安
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/01 | 1,598万円 | 37.9万円 | 2階 | 42.13㎡ | 2DK | 南西 |
2025/05/16 | 990万円 | 25.5万円 | 1階 | 38.86㎡ | 2DK | 南西 |
2023/03/27 | 1,480万円 | 27.1万円 | 1階 | 54.58㎡ | 3DK | 南東 |
2023/02/12 | 950万円 | 22.5万円 | 1階 | 42.13㎡ | 1LDK | 南西 |
2023/01/28 | 1,000万円 | 23.7万円 | 1階 | 42.13㎡ | 1LDK | 南西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/01 | じょうりんマンション 横浜市鶴見区東寺尾一丁目 | 大口駅18分 | 1,598万円 | 37.9万円 | 42.13㎡ | 2DK | 2階 / 4階建 | 南西 | 1981年 | 23戸 | RC |
2024/05/20 | ダイアパレス東寺尾第2 横浜市鶴見区馬場二丁目 | 鶴見駅30分 | 1,380万円 | 34.4万円 | 40.12㎡ | 1LDK | 6階 / 6階建 | 南西 | 1981年 | 18戸 | RC |
2022/03/10 | ニックハイム東寺尾第2 横浜市鶴見区東寺尾二丁目 | 生麦駅15分 | 1,990万円 | 38.4万円 | 51.84㎡ | 2DK | 1階 / 4階建 | 南 | 1980年 | 32戸 | RC |
2025/03/09 | 東寺尾ダイヤモンドマンションA号棟 横浜市鶴見区東寺尾五丁目 | 生麦駅19分 | 1,380万円 | 31.4万円 | 44.01㎡ | 3DK | 4階 / 5階建 | 南西 | 1986年 | 37戸 | RC |
2024/09/27 | 東寺尾ビレッジハイム 横浜市鶴見区東寺尾六丁目 | 鶴見駅20分 | 1,980万円 | 40.1万円 | 49.42㎡ | 2LDK | 5階 / 5階建 | 西 | 1982年 | 33戸 | RC |
2024/07/21 | 東建北寺尾ハイツ 横浜市鶴見区北寺尾五丁目 | 鶴見駅33分 | 980万円 | 29.3万円 | 33.49㎡ | 1LDK | 4階 / 6階建 | 南東 | 1979年 | 35戸 | RC |
2022/08/31 | メゾンアズサ東寺尾 横浜市鶴見区東寺尾四丁目 | 新子安駅13分 | 1,380万円 | 29.9万円 | 46.23㎡ | 1LDK | 2階 / 3階建 | 北東 | 1984年 | 12戸 | RC |
2022/11/30 | 藤和シティコープ東寺尾 横浜市鶴見区東寺尾四丁目 | 生麦駅10分 | 1,780万円 | 38.7万円 | 45.96㎡ | 2K | 6階 / 8階建 | 南東 | 1986年 | 69戸 | RC |
2022/04/23 | ニューハイツ北寺尾 横浜市鶴見区獅子ケ谷一丁目 | 鶴見駅33分 | 1,480万円 | 28.7万円 | 51.62㎡ | 2LDK | 2階 / 4階建 | 南東 | 1978年 | 16戸 | RC |
2025/05/16 | ダイアパレス東寺尾 横浜市鶴見区東寺尾中台 | 鶴見駅19分 | 1,390万円 | 32.2万円 | 43.2㎡ | 1LDK | 3階 / 6階建 | 西 | 1980年 | 33戸 | RC |
2024/02/26 | 岸谷コーポ 横浜市鶴見区岸谷三丁目 | 生麦駅10分 | 1,490万円 | 32.9万円 | 45.29㎡ | 2LDK | 1階 / 5階建 | 南西 | 1977年 | 28戸 | RC |
2023/05/22 | 岸谷スカイマンション 横浜市鶴見区岸谷三丁目 | 生麦駅13分 | 1,320万円 | 33.5万円 | 39.35㎡ | 1LDK | 4階 / 5階建 | 南東 | 1977年 | 38戸 | RC |
2022/08/29 | ライオンズマンション岸谷公園B棟 横浜市鶴見区岸谷三丁目 | 生麦駅9分 | 2,290万円 | 44.4万円 | 51.57㎡ | 3DK | 4階 / 4階建 | 南 | 1985年 | 72戸 | RC |
2024/12/27 | ライオンズマンション岸谷公園 横浜市鶴見区岸谷三丁目 | 生麦駅9分 | 1,480万円 | 30.5万円 | 48.6㎡ | 3DK | 4階 / 4階建 | 東 | 1985年 | 72戸 | RC |
2025/03/29 | ライオンズマンション岸谷公園C棟 横浜市鶴見区岸谷三丁目 | 生麦駅9分 | 2,599万円 | 51.3万円 | 50.67㎡ | 2LDK | 2階 / 4階建 | 南西 | 1985年 | 72戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。